| čas | satnica | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
| 1. SMJENA |
||||||
| 1. | 7 : 30 - 8 : 15 | BHSJiK |
||||
| 2. | 8 : 20 - 9 : 05 | |||||
| 3. | 9 : 10 - 9 : 55 | |||||
| 4. | 10 : 10 - 10 : 55 | |||||
| 5. | 11 : 00 - 11 : 45 | |||||
| 6. | 11 : 50 - 12 : 35 | |||||
| 7. | 12 : 40 - 13 : 25 | |||||
| 2. SMJENA |
||||||
| 1. | 13 : 30 - 14 : 15 | |||||
| 2. | 14 : 20 - 15 : 05 | |||||